Track your Claude Code usage costs. Compare API pricing vs subscription plans.
No sessions logged yet. Log your first session above.
Drag to estimate your monthly token usage. Average Claude Code user: 1-3M tokens/month.
| Model | Input/1M | Output/1M |
|---|---|---|
| Claude Opus 4.5 | $5 | $25 |
| Claude Opus 4.1 | $15 | $75 |
| Claude Opus 4 | $15 | $75 |
| Claude Sonnet 4.5 | $3 | $15 |
| Claude Sonnet 4 | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
| Claude Haiku 3.5 | $0.8 | $4 |
| Claude Haiku 3 | $0.25 | $1.25 |
Want to optimize your prompts for better results?
Get Claude Code tips weekly